Drechselbank-Übersicht
Maschinenübersicht mit technischen Daten:
| Komplettübersicht: |
HD38 -300/-800 |
STAR | HDE43 | HDE49 | HDE59 | ||
| Spitzenhöhe | mm | 180 | 200 | 200 | 225 | 250 | |
| Spitzenweite | mm | 300 | 640 | 1000 | 1000 | 1300 | |
| *max Spitzenweite | mm | 800 | - | 1200 | 1300 | 1500 | |
| Leistung | KW | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1,5 | 1,5 | |
| Antrieb | V | 400 | 230 | 230 | 230 | 230 | |
| Elektronik stufenlos | nein | ja | ja | ja | ja | ||
| Spindel M33DIN800 | MK 2 | MK 2 | MK2 | MK3 | MK3 | ||
| Spindelbohrung (Durchm.) | mm | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | |
| Spindelhandrad | ja | ja | ja | ja | ja | ||
| min. Drehzahl | 1/min. | 250 | 300 | 200 | 150 | 150 | |
| max. Drehzahl | 1/min. | 3000 | 2500 | 3000 | 2900 | 2900 | |
| Reitstockspinolenweg | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | |
| Reitstockkonus | MK 2 | MK2 | MK2 | MK2 | MK3 | ||
| Handauflagenoberteil | mm | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | |
| Gewicht | kg | 57 | 117 | 87 | 135 | 185 | |
| Länge | mm | 820 | 1300 | 1670 | 1670 | 1980 | |
| Breite | mm | 440 | 550 | 490 | 500 | 560 | |
| drehbarer Spindelstock | ja | ja | ja | ja | ja | ||
| Untergestell | *Zusatz | ja | *Zusatz | ja | ja | ||
| Außendrehständer | *Zusatz | *Zusatz | *Zusatz | *Zusatz | *Zusatz | ||
| max. Dreh (Ø) | mm | 560 | 840 | 620 | 820 | 850 | |
| bewegliches Bedienteil | nein | nein | ja | ja | ja | ||
| *mit Aufpreis möglich | |||||||
| Komplettübersicht: | HDE650 | Front-STAR | KHDE1130 | KHDE1200 | HDK1600 | ||
| Spitzenhöhe | mm | 250 | 225 | 565 | 710 | 250 | |
| Spitzenweite | mm | 1300 | 700 | 500 | 1250 | 1500 | |
| *max Spitzenweite | mm | 3000 | 700 | 1200 | 3000 | 2500 | |
| Leistung | KW | 2,2 | 1,5 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | |
| Antrieb | V | 400 | 230 | 230 | 230 | 400 | |
| Elektronik stufenlos | ja | ja | ja | ja | ja | ||
| Spindel M33DIN800 | MK3 | MK3 | - | - | MK3 | ||
| Spindelbohrung (Ø) | 20 | 20 | - | - | 20 | ||
| Spindelhandrad | ja | ja | ja | ja | ja | ||
| min. Drehzahl | 1/min | 150 | 200 | 100 | 25 | 150 | |
| max. Drehzahl | 1/min | 2900 | 2600 | 2400 | 1900 | 2900 | |
| Reitstockpinolenweg | mm | 150 | 100 | 150 | 150 | 150 | |
| Reitstockkonus | MK3 | MK2 | MK3 | MK4 | MK3 | ||
| Handauflagenoberteil | mm | 300 | 250 | 400 | 400 | 300 | |
| Gewicht | kg | 235 | 133 | 305 | 400 | 270 | |
| Länge | mm | 2145 | 1510 | 1980 | 2600 | 2345 | |
| Breite | mm | 500 | 600 | 640 | 920 | 850 | |
| drehbarer Spindelstock | nein | nein | nein | nein | nein | ||
| Außendrehständer | *Zusatz | - | - | - | *Zusatz | ||
| Untergestell | ja | ja | ja | ja | ja | ||
| max. Dreh (Ø) | mm | 1200 | 450 | 1130 | 1420 | 270 | |
| bewegliches Bedienteil | ja | ja | ja | ja | - | ||
| *mit Aufpreis möglich | |||||||
| Kopieren | |
| LP320-F | Längs- u. Plankopierwerk Für kurze Teile z.B. Pfeffermühlen oder für Schüsseln und Teller - Passt auf jede Drechselbank - Zum Einstecken in die Handauflage. Hauptvorteil: Handlich, flexibel, leichter An- und Abbau |
| HL100-F | Längskopierwerk Kopierwerk passt mit Spezialhaltearme auf jede Drechselbank - Zahnstangenantrieb mit Untersetzung - spielfreie Kugelführungen |
| HP25-F | Plankopierwerk Für Schüsseln und Teller - Antrieb über Trapezgewindespindel |
| HDK1600 | Kopiermaschine mit Kopiereinheit Die Sprossenherstellung über mitlaufende Lünette erfolgt in einem Arbeitsgang über 4 Stähle. Für Treppenstäbe, Tischfüße für Einzel- und Massenfertigung - Drehzahl stufenlos elektronisch - Antrieb stufenlos elektronisch - Abtastung mechanisch |
| HD300-CNC |
Kopierdrehmaschine Die Bewegung erfolgt über Schrittmotore und Kugelrollspindeln. Die Programmierung und das Arbeiten erfolgt über den Computer. |